11.01.2025 2.Bundesliga bei Bundesstützpunkt Ffo
SGi zu Werder | 4 | 1 | Schweriner Schützenzunft |
SGi Deutschenbora | 1 | 4 | FV SSZ Suhl |
PSSG zu Dresden | 0 | 5 | Giebichensteiner SGi Halle |
PSV Olympia Berlin | 3 | 2 | SV Gölzau II |
FV SSZ Suhl | 4 | 1 | Giebichensteiner SGi Halle |
PSV Olympia Berlin | 5 | 0 | Schweriner Schützenzunft |
SV Gölzau II | 2 | 3 | SGi zu Werder |
SGI Deutschenbora | 1 | 4 | PSSG zu Dresden |
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | FV SSZ Suhl | 29:6 | 14:0 |
2 | SGI zu Werder (Havel) | 25:10 | 12:2 |
3 | PSV Olympia Berlin III | 21:14 | 10:4 |
4 | SV Gölzau II | 19:16 | 8:6 |
5 | Giebichensteiner SGi Halle | 18:17 | 6:8 |
6 | PSSG zu Dresden I | 11:24 | 4:10 |
7 | Schweriner Schützenzunft | 9:26 | 2:12 |
8 | SGI Deutschenbora | 8:27 | 0:14 |
Alle Ergebnisse gibt's unter: www.bundesliga.dsb.de.